Beschreibung
Die Bungalows befindet sich im Parterre. Der modern eingerichtete Bungalow für bis zu sechs Personen besteht aus vier Zimmern mit Terrasse. Er hat eine Größe von ca. 72 m² sowie eine teilweise überdachte Terrasse. Das Haus befindet sich in strandnaher Lage. Im gemütlichen Wohnzimmer finden Sie die Entspannung, die Sie nach dem Sonnenbad brauchen. Ein Internetanschluss über WLAN steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. In
Ausstattungsmerkmale
Aussenanlagen
- eigener Parkplatz
- Gartenliegen
- Gartenstühle
- Grill
- Liegewiese
- Separater Eingang
- Terrasse
Badezimmer
- Bad/WC
- Duschbad
Gesundheit
- Strandkorb vorhanden
Lage
Der Bungalow liegt direkt an der Promenade in einer Entfernung von etwa 30 m zum Südstrand.
Entfernungen
- Strand 0.03 km
- Flughafen 80.00 km
- Ortszentrum 2.00 km
- Bahnhof 3.00 km
- Supermarkt 3.00 km
- Autobahn 0.03 km
- Tankstelle 3.00 km
Preise
Die Preise gelten für 6 Personen. In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Saison | min. Aufenthalt |
29.10.2023 - 01.01.2024 | ab 179.00,- € | Winter | 7 Nächte |
01.01.2024 - 16.03.2024 | ab 179.00,- € | Winter | 7 Nächte |
16.03.2024 - 08.04.2024 | ab 229.00,- € | Ostern | 7 Nächte |
08.04.2024 - 04.05.2024 | ab 189.00,- € | Vorsaison | 7 Nächte |
04.05.2024 - 17.05.2024 | ab 229.00,- € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
17.05.2024 - 03.06.2024 | ab 229.00,- € | Pfingsten | 7 Nächte |
03.06.2024 - 22.06.2024 | ab 235.00,- € | Vorsaison | 7 Nächte |
22.06.2024 - 07.07.2024 | ab 299.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
07.07.2024 - 26.08.2024 | ab 299.00,- € | Sommer | 14 Nächte |
26.08.2024 - 09.09.2024 | ab 299.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
09.09.2024 - 03.10.2024 | ab 189.00,- € | Nachsaison | 7 Nächte |
03.10.2024 - 04.11.2024 | ab 229.00,- € | Herbstferien | 7 Nächte |
04.11.2024 - 19.12.2024 | ab 185.00,- € | Nebensaison | 7 Nächte |
19.12.2024 - 01.01.2025 | ab 199.00,- € | Weihnachten | 7 Nächte |
01.01.2025 - 06.01.2025 | ab 199.00,- € | Weihnachten | 7 Nächte |
06.01.2025 - 04.04.2025 | ab 185.00,- € | Nebensaison | 7 Nächte |
04.04.2025 - 28.04.2025 | ab 239.00,- € | Ostern | 7 Nächte |
28.04.2025 - 23.05.2025 | ab 199.00,- € | Vorsaison | 7 Nächte |
23.05.2025 - 02.06.2025 | ab 239.00,- € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
02.06.2025 - 06.06.2025 | ab 199.00,- € | Vorsaison | 7 Nächte |
06.06.2025 - 20.06.2025 | ab 239.00,- € | Pfingsten | 7 Nächte |
20.06.2025 - 28.06.2025 | ab 245.00,- € | Vorsaison | 7 Nächte |
28.06.2025 - 11.07.2025 | ab 309.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
11.07.2025 - 25.08.2025 | ab 309.00,- € | Sommer | 14 Nächte |
25.08.2025 - 08.09.2025 | ab 309.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
08.09.2025 - 02.10.2025 | ab 199.00,- € | Nachsaison | 7 Nächte |
02.10.2025 - 03.11.2025 | ab 239.00,- € | Herbstferien | 7 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 15:00 Uhr
- Check-out: 09:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Der Vermieter bittet um eine Anzahlung in Höhe von 20 % vom Reisepreis.
Stornobedingungen
- Leider liegen uns keine Informationen zu den Stornierungsbedingungen vor. Bitte wenden sie sich an Oliver Duhnke.
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2023:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:

Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht ( Kostenvoranschlag ) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Oliver Duhnke auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 634
- Private Homepage: Private Homepage von Oliver Duhnke
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 6 Personen: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 6 Personen
- Online seit: 11.04.2016
- Urlaubs Adresse:
Dünenweg 56
23769 SüdstrandPost Adresse:
Herr
Oliver Duhnke
Danziger Str. 13a
23769 Fehmarn