Beschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im Parterre. Ferienwohnung (Baujahr 2005) mit Terrasse und Garten! Direkt in Burg, zentral und stadtnah, in einem neuen Wohngebiet, ist dieses Ferienhaus mit insgesamt 2 Wohnungen ideal für alle, die die Ruhe genießen wollen, aber auf keine Annehmlichkeiten der Altstadt, wie zum Beispiel Shoppen, Essen gehen und Kultur verzichten wollen! Fahrradverleihe befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zum idyllischen
Ausstattungsmerkmale
Aussenanlagen
- eigener Parkplatz
- Gartenstühle
- Grill
- Separater Eingang
- Terrasse
Badezimmer
- Bad/WC
- Duschbad
Gesundheit
- Allergikergerecht
- Sauna vorhanden
Internet
- Internet
Lage
Entfernungen
- Strand 5.00 km
- Flughafen 5.00 km
- Ortszentrum 5.00 km
- Bahnhof 5.00 km
- Supermarkt 5.00 km
- Autobahn 5.00 km
- Tankstelle 5.00 km
Preise
Die Preise gelten für 4 Personen. In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Saison | min. Aufenthalt |
12.11.2023 - 17.12.2023 | ab 49.00,- € | Nebensaison | 5 Nächte |
17.12.2023 - 01.01.2024 | ab 99.00,- € | Weihnachten | 7 Nächte |
01.01.2024 - 07.01.2024 | ab 99.00,- € | Weihnachten | 7 Nächte |
07.01.2024 - 16.03.2024 | ab 49.00,- € | Nebensaison | 5 Nächte |
16.03.2024 - 08.04.2024 | ab 89.00,- € | Ostern | 7 Nächte |
08.04.2024 - 04.05.2024 | ab 65.00,- € | Vorsaison | 5 Nächte |
04.05.2024 - 17.05.2024 | ab 89.00,- € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
17.05.2024 - 03.06.2024 | ab 89.00,- € | Pfingsten | 7 Nächte |
03.06.2024 - 22.06.2024 | ab 95.00,- € | Vorsaison | 6 Nächte |
22.06.2024 - 07.07.2024 | ab 115.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
07.07.2024 - 26.08.2024 | ab 119.00,- € | Sommer | 7 Nächte |
26.08.2024 - 09.09.2024 | ab 115.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
09.09.2024 - 03.10.2024 | ab 65.00,- € | Nachsaison | 5 Nächte |
03.10.2024 - 04.11.2024 | ab 79.00,- € | Herbstferien | 6 Nächte |
04.11.2024 - 19.12.2024 | ab 49.00,- € | Nebensaison | 5 Nächte |
19.12.2024 - 01.01.2025 | ab 99.00,- € | Weihnachten | 7 Nächte |
01.01.2025 - 06.01.2025 | ab 99.00,- € | Weihnachten | 7 Nächte |
06.01.2025 - 04.04.2025 | ab 49.00,- € | Nebensaison | 5 Nächte |
04.04.2025 - 28.04.2025 | ab 89.00,- € | Ostern | 7 Nächte |
28.04.2025 - 23.05.2025 | ab 65.00,- € | Vorsaison | 5 Nächte |
23.05.2025 - 02.06.2025 | ab 89.00,- € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
02.06.2025 - 06.06.2025 | ab 65.00,- € | Vorsaison | 5 Nächte |
06.06.2025 - 20.06.2025 | ab 89.00,- € | Pfingsten | 7 Nächte |
20.06.2025 - 28.06.2025 | ab 99.00,- € | Vorsaison | 6 Nächte |
28.06.2025 - 11.07.2025 | ab 119.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
11.07.2025 - 25.08.2025 | ab 125.00,- € | Sommer | 7 Nächte |
25.08.2025 - 08.09.2025 | ab 119.00,- € | Hauptsaison | 7 Nächte |
08.09.2025 - 02.10.2025 | ab 65.00,- € | Nachsaison | 5 Nächte |
02.10.2025 - 03.11.2025 | ab 79.00,- € | Herbstferien | 6 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 15:00 Uhr
- Check-out: 09:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Es ist keine Anzahlung erforderlich.
Stornobedingungen
- Leider liegen uns keine Informationen zu den Stornierungsbedingungen vor. Bitte wenden sie sich an Oliver Duhnke.
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2023:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:

Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht ( Kostenvoranschlag ) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Oliver Duhnke auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 633
- Private Homepage: Private Homepage von Oliver Duhnke
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 4 Personen: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 4 Personen
- Online seit: 08.04.2016
- Urlaubs Adresse:
Lerchenweg 11
23769 BurgPost Adresse:
Herr
Oliver Duhnke
Danziger Str. 13a
23769 Fehmarn